 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Mettere in tasca il risultato</title>
	<atom:link href="http://www.cronachesorprese.it/2007/06/26/mettere-in-tasca-il-risultato/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cronachesorprese.it/2007/06/26/mettere-in-tasca-il-risultato/</link>
	<description>A wind sprang high in the west like a wave of unreasonable happiness</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 00:05:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: cronachesorprese</title>
		<link>http://www.cronachesorprese.it/2007/06/26/mettere-in-tasca-il-risultato/#comment-16638</link>
		<dc:creator>cronachesorprese</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 21:35:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cronachesorprese.it/2007/06/26/mettere-in-tasca-il-risultato/#comment-16638</guid>
		<description>non tirare conclusioni affrettate, i bilanci della sampdoria ancora non sono noti. magari ci costa venti, o addirittura trenta centesimi. il doppio di quello che lei ipotizza, egregio ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non tirare conclusioni affrettate, i bilanci della sampdoria ancora non sono noti. magari ci costa venti, o addirittura trenta centesimi. il doppio di quello che lei ipotizza, egregio ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El Mariachi con due C</title>
		<link>http://www.cronachesorprese.it/2007/06/26/mettere-in-tasca-il-risultato/#comment-16611</link>
		<dc:creator>El Mariachi con due C</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 18:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cronachesorprese.it/2007/06/26/mettere-in-tasca-il-risultato/#comment-16611</guid>
		<description>Considerando invece il numero di gol subiti dalla Sampdoria e il valore sui mercato dei suoi difensori, ogni gol che subiamo ci costa 15 centesimi di euro.

Che culo, eh?

Ciao

Filippo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Considerando invece il numero di gol subiti dalla Sampdoria e il valore sui mercato dei suoi difensori, ogni gol che subiamo ci costa 15 centesimi di euro.</p>
<p>Che culo, eh?</p>
<p>Ciao</p>
<p>Filippo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alessandro</title>
		<link>http://www.cronachesorprese.it/2007/06/26/mettere-in-tasca-il-risultato/#comment-16483</link>
		<dc:creator>alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 13:53:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cronachesorprese.it/2007/06/26/mettere-in-tasca-il-risultato/#comment-16483</guid>
		<description>eh, il curling merita la massima attenzione... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eh, il curling merita la massima attenzione&#8230; ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cybbolo</title>
		<link>http://www.cronachesorprese.it/2007/06/26/mettere-in-tasca-il-risultato/#comment-16454</link>
		<dc:creator>cybbolo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 10:46:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cronachesorprese.it/2007/06/26/mettere-in-tasca-il-risultato/#comment-16454</guid>
		<description>ehm... sono confuso su chi mi prende per il culo, me tifoso tiepido ed equilibrato che mai esagiterebbe in comportamenti, se tu, il sole 24 ore, la Figc, l'Inter, la lazio (ebbene sì, sono tifoso laziale, tiepidissimo) o chi altri...
sto meditando già da tempo di dedicare le mie attenzioni al curling...;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ehm&#8230; sono confuso su chi mi prende per il culo, me tifoso tiepido ed equilibrato che mai esagiterebbe in comportamenti, se tu, il sole 24 ore, la Figc, l&#8217;Inter, la lazio (ebbene sì, sono tifoso laziale, tiepidissimo) o chi altri&#8230;<br />
sto meditando già da tempo di dedicare le mie attenzioni al curling&#8230;;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
